ARM11系列开发板
SAMSUNG S3C6410主处理器,内置强大的硬件加速器,节省系统资源占用,优化的外部存储器接口,能够满足在高端通信服务中的数据带宽要求。FET6410S核心板外观小巧、纤薄,节省产品空间,邮票孔(半孔)连接方式,与底板完全贴合,电气连接性最佳,运行更稳定。
FET6410S核心板 | |||
CPU | Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核 | SPI | 1路 |
架构 | ARM11 | USB Host | 1路 USB HOST 1.1 |
主频 | 533MHz/667MHz | USB DEVICE | 1路 USB DEVICE 2.0 |
内存 | 256M Byte DDR SDRAM | SD/MMC/SDIO | 2路 |
ROM | 1GByte SLC NAND FLASH | Ethernet | 1路100M/100M自适应网口 |
工作电压 | 3.3V电压供电 | UART/IrDA | 4路 |
2D / 3D | 支持2D/3D图形加速 | EINT/GPIO | 大于20路 |
电源管理 | 1,支持单独的 3.3V 电源输入 2, 1.8~3V RTC 后备电池电源输入 | ADC | 5路,含四线电阻触摸接口 |
尺寸 | 47mm*47mm | Video Codec | 硬件编解码 |
连接方式 | 邮票孔 | JTAG接口 | 1路 |
操作系统 | Android2.3.4/WinCE6.0/Linux3.0.1 | CVBS | 1路 |
LCD | RGB 24位 | CAMERA | 1路 |
Audio | 1路AC97音频接口 | PWM | 2路(一路用于LCD背光) |
I2C | 1路 |
|
|
OK6410S开发板 | |||
CVBS | 1路CVBS输出接口(PAL / NTSC); | LED | 2路 |
AUDIO | 3路(1路Phone,1路MIC,1路Line in)WM8960音频 | 实时时钟 | RTC支持 |
I2C | 1路 | JTAG接口 | 1路 |
SPI | 1路 | ADC | 5路AD其中4路用于电阻触摸屏 |
CAMERA | 1路,支持ITU-RBT601/656 8位模式 | 按键 | 6个 |
SD/MMC/SDIO | 2路(1路SDIO WIFI,1路SD卡接口) | 拨码开关 | 系统启动方式设置开关 |
USB Host | 4路,支持USB1.1协议 | 复位 | 一个复位按键 |
USB Device | 1路,支持USB2.0协议 | PWM | 1路PWM控制蜂鸣器 |
以太网 | 1路10/100M自适应以太网口 | LCD | 1路,支持飞凌电阻屏 |
串口 | 4路(1路五线RS232电平串口、3路三线TTL电平串口) | LVDS | 支持10.4寸LVDS屏 |
红外接收头 | 一个红外模块 | 锂电池 | 需要使用锂电池模块 |
温度传感器 | DS18B20模块温度传感器(选配) | GPS | 连接gps模块(串口) |
电源 | 5V恒压电源接口 | 3G | 连接ad3812模块(USB) |
应用范围:
飞凌的FET6410 SMT 开发板引出了FET6410 SMT 核心板大部分功能。此开发板主要是针对企业用户应用方案而设计,包括测试和测量设备、工厂自动化、HVAC 和建筑控制、运动控制、医疗器械、火警安防以及电力/能源等。
参考资料:
[硬件参考]SAMSUNG FET6410S 硬件设计指南 [硬件参考]SAMSUNG OK6410S 硬件设计指南
更多详细资料请联系销售客服
小提示:由于下载文件较大,为保障顺利下载,推荐使用下载工具如迅雷、QQ旋风等进行下载。