产品介绍:飞凌8.0寸LCD电阻屏模块,800*600像素,支持飞凌全系列开发板。
规格型号 | FIT-LCD8.0R | 分辨率 | 800*600 | |
液晶型号 | AT080TN52 | 触摸类型 | 电阻触摸 | |
接口 | FPC座 |
|
| |
液晶屏体参数简介(详见屏体数据手册) | ||||
背光 | LED | 色彩 | 16777216 | |
像素比例 | 4:3 | 可视区域(mm) | 162.0(W) × 121.5(H) | |
点距(mm) | 0.2025 | 视角(U/D/L/R) | 50/70/70/70 | |
亮度(cd/m2) | 250 | 对比度 | 500:1 | |
响应时间(ms) | Ton 10 Toff 15 | Pin脚数 | 50 | |
背光功耗(W) | 1.8 (Typ.) | 工作温度 | -20℃~+70℃ | |
适用于飞凌开发板型号:飞凌210、AM335X系列开发板 | ||||
液晶屏的datesheet下载地址:http://bbs.witech.com.cn/forum-modules-1.html | ||||
产品清单 | ||||
8吋电阻触摸屏一块 | 屏线一条 | |||
触摸笔一根 |
产品性能测试 | ||
测试基于飞凌开发板及搭配的触摸显示屏产品,执行必要的功能,兼容性及可靠性试验,监控设计、工艺和品质的稳定性,及时发现品质缺陷重点改善,以满足客户对产品品质要求。 | ||
一、测试范围 保定飞凌嵌入式技术有限公司所使用的4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD, 10.4寸LCD 二、测试标准 1、国际电工委员会IEC60068-2环境试验及中华人民共和国国家标准GB/T2423《电工电子产品环境试验》系列标准; 2、本公司产品设计规范及客户对产品的规格要求等相关文件; 3、客户有特殊试验或测试要求时,先选用客户测试标准,但如客户标准严酷等级低于此标准,则依此标准执行。 三、测试产品及设备 1、飞凌嵌入式4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD,10.4寸LCD。 2、实验的LCD屏幕需要匹配指定的开发板型号,开发板所能接受的温度范围要高于液晶屏的温度范围 3、恒温恒湿箱(测试产品在指定温度的环境下工作状况) 四、测试过程 1、放入开发板及配套液晶屏 2、温度测试中 3、测试结果,液晶屏工作正常 4、测试流程总结 | ||
高低温环境测试 | 低温冷启动测试 | |
测试要求 | 开发板+液晶屏工作状态下放置到高低温环境中查看运行状态 | 开发板+液晶屏在非工作的情况下放置在液晶屏所能接受的低温环境中8小时,加电启动,观察产品是否正常工作。 |
测试方法 | 1、将开发板+各尺寸液晶屏送入恒温恒湿机,设定屏幕所能接受的最高度环境温度,产 品加电工作24小时。 2、调整系统,设置恒温恒湿机环境温度为屏幕所能接受的最低温度,产品工作24小时。 3、查看是否运行正常。 | 1、 将开发板+各尺寸液晶屏送入的恒温恒湿机中,设定低温温度,放置8小时。 2、8小时后加电开机,画面正常显示。 3、 查看是否运行正常。 |
测试结果 | 开发板及所使用的各型号LCD均通过测试,正常显示,未发现不良现象 | 开发板及所使用的各型号LCD均通过测试,正常显示,未发现不良现象 |
以上测试,充分证明飞凌开发板及所配套的液晶屏产品具备了产品级的工业稳定性,能够满足企业客户定制产品的不同需求,广泛应用于智能交通、仪器仪表、视频监控、生物医疗、工业自动化等领域。 | ||
高低温环境测试相关视频,请点击此链接观看:http://v.youku.com/v_show/id_XNDMxMTU2NTMy.html |